Applicazioni di sistema:
Parchi, zone umide, laghi, ecc. Trattamento delle acque paesaggistiche;
Depurazione delle acque superficiali di fiumi, laghi, ecc.;
Marca:
JntechOggetto numero.:
JNFB-PQPagamento:
FOBOrigine del prodotto:
Anhui,ChinaColore:
bulePorto di spedizione:
Nanjing, Ningbo, Shanghai,Shenzhen,GuangzhouTempi di consegna:
7 daysCaratteristiche del sistema
Tipo | Modello | Potenza motore | Voltaggio | Caricare l'acqua Superficie | Capacità di aerazione |
W | V/50Hz | kg/h | |||
Aeratore con ruota a pale | JNFB-SC-750 | 750W | 220 | 500-1000 | ≥1.1 |
JNFD-SC-1100 | 1100W | 220 | 1200-5000 | ≥1.3 | |
JNFB-SC-1500 | 1500W | 220 | 2000-6500 | ≥1.5 | |
JNFB-SC-2200 | 2200W | 220 | 2500-8000 | ≥2.0 | |
Aeratore a girante | JNFB-YL-750 | 750W | 220 | 800-1500 | ≥1.4 |
JNFB-YL-1100 | 1100W | 220 | 1500-2000 | ≥1.6 | |
JNFB-YL-1500 | 1500W | 220 | 2500-5000 | ≥2.2 | |
JNFB-YL-2200 | 2200W | 220 | 3500-7000 | ≥4.5 | |
Aeratore a getto | JNFD-PY-280 | 280W | 220 | 200-400 | ≥0.35 |
JNFD-PY-490 | 490W | 220 | 300-600 | ≥0.61 | |
JNFD-PY-750 | 750W | 220 | 500-1000 | ≥1.17 | |
JNFD-PY-1100 | 1100W | 220 | 2500-5000 | ≥1.3 | |
JNFD-PY-1500 | 1500W | 220 | 3500-5000 | ≥1,95 | |
Aeratore per fontana | JNFD-PQ-250 | 250W | 220 | 200-400 | ≥0.3 |
JNFD-PQ-550 | 550W | 220 | 300-600 | ≥0.7 | |
JNFD-PQ-750 | 750W | 220 | 500-1000 | ≥1.2 | |
JNFD-PQ-1100 | 1100W | 220 | 600-1200 | ≥1.4 | |
JNFD-PQ-1500 | 1500W | 220 | 1000-2000 | ≥1.8 | |
JNFD-PQ-2200 | 2200W | 220 | 1200-2400 | ≥2.0 | |
getto d'aria Aeratore | JNFB-SL-1500 | 1500W | 220 | / | ≥0.82 |
JNFB-SL-2200 | 2200W | 220 | / | ≥1.2 |
Soluzione del sistema di aerazione solare
Vantaggi